РФ г. Москва, Березовая аллея,
д. 5А, стр. 6, оф. 15
В 1 квартале 2014 года импортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из стран Евросоюза в РФ сократились 6,39% (-250 тыс. тонн), экспорт увеличился на 12,12% (+213 тыс. тонн).
ИМПОРТ
Тенденция к сокращению импортного грузопотока на автомобильном транспорте в 2014 году характерна для всех трех месяцев 1 квартала по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года (подробнее: https://www.eurostatica.com/ ). Сокращение импорта в РФ произошло из 21 страны Евросоюза.
Самое большое падение импорта в физическом выражении произошло из
– двух самых крупных рынка импортных автомобильных перевозок.
Заметное сокращение импортного грузопотока отмечается также из:
Положительная динамика импорта на автотранспорте отмечается из:
ЭКСПОРТ
Экспорт на автомобильном транспорте из РФ в направлении стран ЕС в 1 квартале 2014-го (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) начал стремительно расти с февраля (подробнее: https://www.eurostatica.com/ ). Экспортный грузопоток вырос в направлении 22 стран ЕС.
Самое большое увеличение экспортных автомобильных грузоперевозок произошло в направлениих:
Сокращение грузопотока на 5 и менее тысяч тонн произошло в направлении Швеции, Венгрии, Италии.
Импортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из ЕС в РФ в 1 квартале 2014 года
1 кв. 2013 | 1 кв. 2014 | Изменение, тонн | Изменение, % | |
Польша | 792552 | 728993 | -63559 | -8,02 |
Германия | 791605 | 686833 | -104772 | -13,24 |
Финляндия | 413566 | 405514 | -8052 | -1,95 |
Литва | 328635 | 309665 | -18970 | -5,77 |
Италия | 220387 | 213097 | -7290 | -3,31 |
Нидерланды | 201176 | 189852 | -11324 | -5,63 |
Франция | 166066 | 160235 | -5831 | -3,51 |
Бельгия | 152842 | 142842 | -10000 | -6,54 |
Чехия | 110884 | 112400 | 1516 | 1,37 |
Испания | 105103 | 91703 | -13400 | -12,75 |
Австрия | 92419 | 88594 | -3825 | -4,14 |
Швеция | 75417 | 82759 | 7342 | 9,74 |
Латвия | 79313 | 82743 | 3430 | 4,32 |
Эстония | 71546 | 78698 | 7152 | 10,00 |
Венгрия | 63605 | 67233 | 3628 | 5,70 |
Румыния | 51297 | 56144 | 4847 | 9,45 |
Словакия | 37010 | 33969 | -3041 | -8,22 |
Дания | 37232 | 27996 | -9236 | -24,81 |
Словения | 32183 | 26846 | -5337 | -16,58 |
Великобритания | 22089 | 21884 | -205 | -0,93 |
Греция | 30425 | 20031 | -10394 | -34,16 |
Болгария | 20626 | 17225 | -3401 | -16,49 |
Люксембург | 5135 | 4879 | -256 | -4,99 |
Хорватия | 3392 | 3634 | 242 | 7,13 |
Португалия | 2772 | 3109 | 337 | 12,16 |
Ирландия | 768 | 983 | 215 | 27,99 |
Евросоюз, всего | 3908045 | 3658184 | -249861 | -6,39 |
Экспортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из РФ в ЕС в 1 квартале 2014 года
1 кв. 2013 | 1 кв. 2014 | Изменение, тонн | Изменение, % | |
Финляндия | 572443 | 624858 | 52415 | 9,16 |
Германия | 244625 | 256710 | 12085 | 4,94 |
Венгрия | 227592 | 223014 | -4578 | -2,01 |
Польша | 162291 | 195401 | 33110 | 20,40 |
Эстония | 94756 | 116612 | 21856 | 23,07 |
Бельгия | 50612 | 94613 | 44001 | 86,94 |
Литва | 56223 | 66568 | 10345 | 18,40 |
Чехия | 57424 | 64995 | 7571 | 13,18 |
Италия | 62838 | 59791 | -3047 | -4,85 |
Нидерланды | 34505 | 44248 | 9743 | 28,24 |
Латвия | 30059 | 40916 | 10857 | 36,12 |
Румыния | 26059 | 32257 | 6198 | 23,78 |
Словакия | 24384 | 29128 | 4744 | 19,46 |
Франция | 25440 | 27432 | 1992 | 7,83 |
Австрия | 22787 | 24184 | 1397 | 6,13 |
Болгария | 18190 | 21716 | 3526 | 19,38 |
Швеция | 16858 | 11770 | -5088 | -30,18 |
Дания | 7644 | 8533 | 889 | 11,63 |
Словения | 3878 | 6667 | 2789 | 71,92 |
Хорватия | 5822 | 5100 | -722 | -12,40 |
Испания | 4229 | 4684 | 455 | 10,76 |
Греция | 3037 | 3722 | 685 | 22,56 |
Люксембург | 71 | 1723 | 1652 | 2326,76 |
Португалия | 1289 | 1160 | -129 | -10,01 |
Великобритания | 856 | 767 | -89 | -10,40 |
Евросоюз, всего | 1753914 | 1966570 | 212656 | 12,12 |
Аналитический ресурс "Евростатика"